из Челябинска в ... | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 80 кг | 100 кг | 150 кг | 250 кг | 500 кг | 1000 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельск | 10 320 | 11 360 | 12 400 | 16 738 | 18 672 | 23 508 | 35 400 | 58 800 | 105 600 |
Астрахань | 10 050 | 11 000 | 11 950 | 16 068 | 17 835 | 22 253 | 33 375 | 54 750 | 97 500 |
Барнаул | 10 620 | 11 760 | 12 900 | 17 482 | 19 602 | 24 903 | 37 650 | 63 300 | 114 600 |
Белгород | 9 750 | 10 600 | 11 450 | 15 324 | 16 905 | 20 858 | 31 125 | 50 250 | 88 500 |
Благовещенск | 14 301 | 17 737 | 19 921 | 25 100 | 30 955 | 39 067 | 60 006 | 107 309 | 201 805 |
Братск | 9 750 | 10 600 | 11 450 | 15 324 | 16 905 | 20 858 | 31 125 | 50 250 | 88 500 |
Владивосток | 11 769 | 13 292 | 14 815 | 20 331 | 23 164 | 30 246 | 46 268 | 80 535 | 149 070 |
Волгоград | 9 450 | 10 200 | 10 950 | 14 580 | 15 975 | 19 463 | 28 875 | 45 750 | 79 500 |
Воронеж | 9 000 | 9 600 | 10 200 | 13 464 | 14 580 | 17 370 | 25 500 | 39 000 | 66 000 |
Ижевск | 9 150 | 9 800 | 10 450 | 13 836 | 15 045 | 18 068 | 26 625 | 41 250 | 70 500 |
Иркутск | 11 850 | 13 400 | 14 950 | 20 532 | 23 415 | 30 623 | 46 875 | 81 750 | 151 500 |
Йошкар-Ола | 9 330 | 10 040 | 10 750 | 14 282 | 15 603 | 18 905 | 27 975 | 43 950 | 75 900 |
Казань | 9 330 | 10 040 | 10 750 | 14 282 | 15 603 | 18 905 | 27 975 | 43 950 | 75 900 |
Калининград | 9 990 | 10 920 | 11 850 | 15 919 | 17 649 | 21 974 | 32 925 | 53 850 | 95 700 |
Калуга | 9 810 | 10 680 | 11 550 | 15 473 | 17 091 | 21 137 | 31 575 | 51 150 | 90 300 |
Кемерово | 12 150 | 13 800 | 15 450 | 21 276 | 24 345 | 32 018 | 49 125 | 86 250 | 160 500 |
Краснодар | 9 090 | 9 720 | 10 350 | 13 687 | 14 859 | 17 789 | 26 175 | 40 350 | 68 700 |
Красноярск | 10 080 | 11 040 | 12 000 | 16 142 | 17 928 | 22 392 | 33 600 | 55 200 | 98 400 |
Курган | 12 186 | 13 848 | 15 510 | 21 365 | 24 457 | 32 185 | 49 395 | 86 790 | 161 580 |
Курск | 9 720 | 10 560 | 11 400 | 15 250 | 16 812 | 20 718 | 30 900 | 49 800 | 87 600 |
Липецк | 9 990 | 10 920 | 11 850 | 15 919 | 17 649 | 21 974 | 32 925 | 53 850 | 95 700 |
Магадан | 15 891 | 18 788 | 21 685 | 30 554 | 35 942 | 49 413 | 77 183 | 142 365 | 272 730 |
Магнитогорск | 9 840 | 10 720 | 11 600 | 15 547 | 17 184 | 21 276 | 31 800 | 51 600 | 91 200 |
Москва | 8 730 | 9 240 | 9 750 | 12 794 | 13 743 | 16 115 | 23 475 | 34 950 | 57 900 |
Мурманск | 9 810 | 10 680 | 11 550 | 15 473 | 17 091 | 21 137 | 31 575 | 51 150 | 90 300 |
Набережные Челны | 9 090 | 9 720 | 10 350 | 13 687 | 14 859 | 17 789 | 26 175 | 40 350 | 68 700 |
Надым | 11 160 | 12 480 | 13 800 | 18 821 | 21 276 | 27 414 | 41 700 | 71 400 | 130 800 |
Нальчик | 10 440 | 11 520 | 12 600 | 17 035 | 19 044 | 24 066 | 36 300 | 60 600 | 109 200 |
Нарьян-Мар | 10 860 | 12 080 | 13 300 | 18 077 | 20 346 | 26 019 | 39 450 | 66 900 | 121 800 |
Нижневартовск | 9 480 | 10 240 | 11 000 | 14 654 | 16 068 | 19 602 | 29 100 | 46 200 | 80 400 |
Нижний Новгород | 8 970 | 9 560 | 10 150 | 13 390 | 14 487 | 17 231 | 25 275 | 38 550 | 65 100 |
Новосибирск | 9 300 | 10 000 | 10 700 | 14 208 | 15 510 | 18 765 | 27 750 | 43 500 | 75 000 |
Новый Уренгой | 10 680 | 11 840 | 13 000 | 17 630 | 19 788 | 25 182 | 38 100 | 64 200 | 116 400 |
Ноябрьск | 10 980 | 12 240 | 13 500 | 18 374 | 20 718 | 26 577 | 40 350 | 68 700 | 125 400 |
Нягань | 10 830 | 12 040 | 13 250 | 18 002 | 20 253 | 25 880 | 39 225 | 66 450 | 120 900 |
Омск | 9 150 | 9 800 | 10 450 | 13 836 | 15 045 | 18 068 | 26 625 | 41 250 | 70 500 |
Орел | 9 210 | 9 880 | 10 550 | 13 985 | 15 231 | 18 347 | 27 075 | 42 150 | 72 300 |
Орск | 9 540 | 10 320 | 11 100 | 14 803 | 16 254 | 19 881 | 29 550 | 47 100 | 82 200 |
Пенза | 10 296 | 11 328 | 12 360 | 16 678 | 18 598 | 23 396 | 35 220 | 58 440 | 104 880 |
Пермь | 9 450 | 10 200 | 10 950 | 14 580 | 15 975 | 19 463 | 28 875 | 45 750 | 79 500 |
Ростов-на-Дону | 9 030 | 9 640 | 10 250 | 13 538 | 14 673 | 17 510 | 25 725 | 39 450 | 66 900 |
Салехард | 13 620 | 15 760 | 17 900 | 24 922 | 28 902 | 38 853 | 60 150 | 108 300 | 204 600 |
Самара | 9 090 | 9 720 | 10 350 | 13 687 | 14 859 | 17 789 | 26 175 | 40 350 | 68 700 |
Санкт-Петербург | 8 550 | 9 000 | 9 450 | 12 348 | 13 185 | 15 278 | 22 125 | 32 250 | 52 500 |
Саратов | 9 210 | 9 880 | 10 550 | 13 985 | 15 231 | 18 347 | 27 075 | 42 150 | 72 300 |
Симферополь | 8 790 | 9 320 | 9 850 | 12 943 | 13 929 | 16 394 | 23 925 | 35 850 | 59 700 |
Сочи | 9 090 | 9 720 | 10 350 | 13 687 | 14 859 | 17 789 | 26 175 | 40 350 | 68 700 |
Ставрополь | 9 660 | 10 480 | 11 300 | 15 101 | 16 626 | 20 439 | 30 450 | 48 900 | 85 800 |
Сургут | 9 960 | 10 880 | 11 800 | 15 845 | 17 556 | 21 834 | 32 700 | 53 400 | 94 800 |
Сыктывкар | 9 540 | 10 320 | 11 100 | 14 803 | 16 254 | 19 881 | 29 550 | 47 100 | 82 200 |
Тамбов | 9 180 | 9 840 | 10 500 | 13 910 | 15 138 | 18 207 | 26 850 | 41 700 | 71 400 |
Томск | 9 750 | 10 600 | 11 450 | 15 324 | 16 905 | 20 858 | 31 125 | 50 250 | 88 500 |
Тюмень | 9 720 | 10 560 | 11 400 | 15 250 | 16 812 | 20 718 | 30 900 | 49 800 | 87 600 |
Улан-Удэ | 10 950 | 12 200 | 13 450 | 18 300 | 20 625 | 26 438 | 40 125 | 68 250 | 124 500 |
Ульяновск | 11 250 | 12 600 | 13 950 | 19 044 | 21 555 | 27 833 | 42 375 | 72 750 | 133 500 |
Усинск | 10 590 | 11 720 | 12 850 | 17 407 | 19 509 | 24 764 | 37 425 | 62 850 | 113 700 |
Уфа | 9 300 | 10 000 | 10 700 | 14 208 | 15 510 | 18 765 | 27 750 | 43 500 | 75 000 |
Ухта | 10 920 | 12 160 | 13 400 | 18 226 | 20 532 | 26 298 | 39 900 | 67 800 | 123 600 |
Хабаровск | 11 100 | 12 400 | 13 700 | 18 672 | 21 090 | 27 135 | 41 250 | 70 500 | 129 000 |
Ханты-Мансийск | 9 690 | 10 520 | 11 350 | 15 175 | 16 719 | 20 579 | 30 675 | 49 350 | 86 700 |
Чебоксары | 9 000 | 9 600 | 10 200 | 13 464 | 14 580 | 17 370 | 25 500 | 39 000 | 66 000 |
Чита | 10 650 | 11 800 | 12 950 | 17 556 | 19 695 | 25 043 | 37 875 | 63 750 | 115 500 |
Южно-Сахалинск | 13 320 | 15 360 | 17 400 | 24 178 | 27 972 | 37 458 | 57 900 | 103 800 | 195 600 |
Якутск | 13 980 | 16 240 | 18 500 | 25 814 | 30 018 | 40 527 | 62 850 | 113 700 | 215 400 |
Ярославль | 10 137 | 11 116 | 12 095 | 16 284 | 18 105 | 22 657 | 34 028 | 56 055 | 100 110 |
Грузовые авиаперевозки - подходящая услуга для тех, кто желает в кратчайшие сроки отправить свой груз в любую точку мира.
Правильная организация авиадоставки груза невозможна без наличия точных сведений о габаритах груза (длина х ширина х высота; вес), а так же необходимо знать размеры люка самолета и багажного отделения.
Поскольку грузовые отсеки и люки у разных самолетов отличаются своими размерами, необходимо знать показатели вместимости каждого отдельного типа авиатранспорта.
Исходя из этого, пройдемся по типам самолетов и допустимым габаритам груза:
Ан-26
Перевозимый багаж должен иметь размеры, не превышающие 1,6х2,2х5 м. Суммарный объем грузовых отсеков составляет 50 м3.
Ан-24РБ
Габариты багажа не должны превышать размеров 1,5х0,7х1 м ( для расположения в заднем отсеке) и 0,6х1,5х0,8 м ( для расположения в переднем отсеке).
Ил-86
Допустимые габариты багажа составляют 1,23х2,3 м ( для размещения в первом трюме) и 1,84х2,4 м ( для размещения во втором трюме).
Boeing-737-400
Общая максимальная нагрузка на них определяется в размере 18260 кг. Объем отсеков составляет 17,19 м3 и 17,75 м3 соответственно.
Airbus A320-200 (A320)
Допустимые габариты багажа при размещении в переднем отсеке составляют 1,56х1,53х1,16, при размещении в заднем отсеке – 1,56х1,53х1,16. Багажные отделения имеют суммарный объем 21,3 м3.
Ан-12
Габариты багажа при размещении в кабине должны оставаться в рамках 2,4х13,5х3,5 м, при размещении в первом отсеке – 0,8х5,9х2,6 м и 0,8х3,65х2,8 м при размещении во втором отсеке. Общий объем отсеков составляет 140,6 м3.
Ту-154Б
Габариты груза, размещенного в первом отсеке, не должны превышать 9х2,5х1,06 м для размещения в первом отсеке, 7,35х2,5х0,95 м во втором отсеке и 2,5х2,16х1,07 м в хвостовом отсеке. Отсеки имеют общий объем в 43 м3
Ил-76ТД
Допустимые размеры багажа составляют 3,25х3,15 м. Общий объем отсеков находится в пределах 180 м3, а максимальный вес отдельного груза варьируется в рамках 10-20 тысяч кг.
McDonnel Douglas DC-10-40F
Груз располагается под пассажирским салоном в двух трюмах, состоящих из четырех отделений. В первом размещаются тяжеловесные контейнеры, второй предназначен для перевозки штучных товаров. Общая максимальная нагрузка на трюмы составляет 40600 кг.
Як-42Д
Габариты багажа не должны превышать следующих размеров: 1,87х1,28х1,48 ( для размещения в переднем отсеке) и 1,75х1,75х2,8 ( для размещения в заднем отсеке). Общий объем отсеков составляет 12 м3. Также существует предел, касающийся веса отдельного груза. Он составляет 200 кг.
Boeing-767-300
Общий объем грузовых отсеков для данного самолета составляет 114 м3.
Airbus A310
Габариты багажа должны находиться в рамках 2,44х1,71 и 1,81х1,71 м.
Як-40К
Объем грузового отделения составляет 22 м3.
Дополнительно для международных авиа перевозок потребуется:
Компания ООО ТЭК «ЛогистикАвто» с радостью проконсультирует Вас о необходимой документации на Ваш груз. Организует безопасную перевозку, благодаря верно собранным и составленным документам, как по требованиям законодательства РФ, так и по международным сообщениям.
«ЛогистикАвто» предлагает авиадоставку обычных, хрупких, нестандартных, негабаритных грузов, их хранение в подходящих условиях, упаковку, маркировку, проверку целостности упаковки и страховку грузов. При оформлении доставки соблюдаются все налоговые и таможенные законы.